⚽ 2014 世界杯 · 完全比分
巴西世界杯 · 64场比赛结果 · 德国加时绝杀阿根廷夺冠
📋 小组赛 · A组
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 6/12 | 巴西 | 3-1 | 克罗地亚 |
| 6/13 | 墨西哥 | 1-0 | 喀麦隆 |
| 6/17 | 巴西 | 0-0 | 墨西哥 |
| 6/18 | 喀麦隆 | 0-4 | 克罗地亚 |
| 6/23 | 喀麦隆 | 1-4 | 巴西 |
| 6/23 | 克罗地亚 | 1-3 | 墨西哥 |
B组
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 6/13 | 西班牙 | 1-5 | 荷兰 |
| 6/13 | 智利 | 3-1 | 澳大利亚 |
| 6/18 | 西班牙 | 0-2 | 智利 |
| 6/18 | 澳大利亚 | 2-3 | 荷兰 |
| 6/23 | 澳大利亚 | 0-3 | 西班牙 |
| 6/23 | 荷兰 | 2-0 | 智利 |
C组
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 6/14 | 哥伦比亚 | 3-0 | 希腊 |
| 6/14 | 科特迪瓦 | 2-1 | 日本 |
| 6/19 | 哥伦比亚 | 2-1 | 科特迪瓦 |
| 6/19 | 日本 | 0-0 | 希腊 |
| 6/24 | 日本 | 1-4 | 哥伦比亚 |
| 6/24 | 希腊 | 2-1 | 科特迪瓦 |
D组
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 6/14 | 乌拉圭 | 1-3 | 哥斯达黎加 |
| 6/14 | 英格兰 | 1-2 | 意大利 |
| 6/19 | 乌拉圭 | 2-1 | 英格兰 |
| 6/20 | 意大利 | 0-1 | 哥斯达黎加 |
| 6/24 | 意大利 | 0-1 | 乌拉圭 |
| 6/24 | 哥斯达黎加 | 0-0 | 英格兰 |
🏆 淘汰赛 · 十六强起
| 阶段 | 主队 | 比分 | 客队 |
| 1/8决赛 | 巴西 | 1-1 (3-2点) | 智利 |
| 1/8决赛 | 哥伦比亚 | 2-0 | 乌拉圭 |
| 1/8决赛 | 荷兰 | 2-1 | 墨西哥 |
| 1/8决赛 | 哥斯达黎加 | 1-1 (5-3点) | 希腊 |
| 1/8决赛 | 法国 | 2-0 | 尼日利亚 |
| 1/8决赛 | 德国 | 2-1 | 阿尔及利亚 |
| 1/8决赛 | 阿根廷 | 1-0 | 瑞士 |
| 1/8决赛 | 比利时 | 2-1 | 美国 |
| 1/4决赛 | 法国 | 0-1 | 德国 |
| 1/4决赛 | 巴西 | 2-1 | 哥伦比亚 |
| 1/4决赛 | 阿根廷 | 1-0 | 比利时 |
| 1/4决赛 | 荷兰 | 0-0 (4-3点) | 哥斯达黎加 |
| 半决赛 | 巴西 | 1-7 | 德国 |
| 半决赛 | 阿根廷 | 0-0 (4-2点) | 荷兰 |
| 季军赛 | 巴西 | 0-3 | 荷兰 |
| 决赛 | 德国 | 1-0 (加时) | 阿根廷 |
🏅 决赛 · 德国 1-0 阿根廷 (加时)
2014年7月13日,马拉卡纳球场。格策第113分钟绝杀,德国第四次夺冠。梅西获金球奖,J罗金靴(6球),诺伊尔金手套。
半决赛德国7-1巴西创世界杯半决赛最大分差,克洛泽16球成历史射手王。
❓ 球迷常见提问
2014世界杯决赛比分是多少?
德国 1-0 阿根廷(加时赛),马里奥·格策在第113分钟打入制胜球。
半决赛巴西1-7德国是历史上最大的惨败吗?
是的,那是世界杯半决赛最大分差,也是巴西主场最惨失利。德国上半场就5-0领先。
2014世界杯金靴奖得主?进了多少球?
哥伦比亚的哈梅斯·罗德里格斯(J罗)以6球获得金靴,包括对乌拉圭的凌空抽射。
德国队夺冠阵容里有哪些关键球员?
诺伊尔(门将)、拉姆、克罗斯、厄齐尔、穆勒、克洛泽(36岁高龄)、格策等。
14年世界杯小组赛最冷门的结果?
哥斯达黎加在D组击败乌拉圭、意大利,战平英格兰,以小组头名出线,堪称超级黑马。